DANPUNG CLASSIC GROWTH MAGIC DOLL
성장형 마법인형 안내
공통 0단계 스파토이에서 시작해 군주, 기사, 요정, 마법사 클래스에 맞는 전용 진화 경로로 성장하는 단풍클래식 시스템입니다.
.인형공통 적용 원칙
성장형 마법인형은 이름이 성장형 마법인형으로 시작하는 25개 항목만 대상으로 하며 일반 또는 후원 인형과 옵션을 분리합니다.
옵션은 오토루팅입니다. 최대 레벨은 30이며 다음 진화 성공률은 50퍼센트, 재료는 본토의 인장 30개입니다.
0단계 스파토이는 직접 사냥으로만 성장합니다. 1단계부터 본토의 인장 먹이와 충전소를 사용할 수 있습니다.
인형 화면의 클래스별 옵션표에서 현재 캐릭터 클래스의 0단계부터 최종 용 인형까지 확인합니다.
군주 계열
방어, 생존, PVP 감소와 근거리 보조 능력을 중심으로 성장합니다.
| 단계 | 인형 | 실제 적용 옵션 |
|---|---|---|
| 1단계 | 돌골렘 | 대미지 감소 +1 |
| 2단계 | 라바골렘 | 근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +1, EXP +10% |
| 3단계 | 자이언트 | 근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +2, PVP 리덕 +1, EXP +20%, 아데나 +10% |
| 4단계 | 아이리스 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +2, 대미지 감소 +3, HP +70, PVP 리덕 +1, EXP +50%, 아데나 +20% |
| 5단계 | 바란카 | 근거리 대미지 +4, 근거리 명중 +4, 대미지 감소 +4, MR +15, 스턴 내성 +10, HP +150, EXP +70%, PVP 추타 +2, PVP 리덕 +2, 아데나 +30% |
| 최종 | 안타라스 | AC -5, 대미지 감소 +10, MR +20, 64초마다 MP 회복 +25, 전체 내성 +12, HP +300, EXP +100%, PVP 추타 +5, PVP 리덕 +4, 아데나 +50% |
기사 계열
근거리 대미지, 명중, 스턴 적중과 확률 추가 대미지를 중심으로 성장합니다.
| 단계 | 인형 | 실제 적용 옵션 |
|---|---|---|
| 1단계 | 늑대인간 | 근거리 공격 시 5% 확률 추가 대미지 +15 |
| 2단계 | 눈사람B | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1, EXP +10% |
| 3단계 | 킹버그베어 | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1, 스턴 내성 +8, 64초마다 MP 회복 +6, EXP +20%, 아데나 +10% |
| 4단계 | 나이트발드 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +3, 스턴 적중 +5, HP +70, PVP 리덕 +1, EXP +50%, 아데나 +20% |
| 5단계 | 데스나이트 | 근거리 대미지 +4, 근거리 명중 +4, 대미지 감소 +5, 스턴 적중 +5, 물리 공격 시 10% 확률 추가 대미지 20부터 30, HP +150, EXP +70%, PVP 추타 +2, PVP 리덕 +2, 아데나 +30% |
| 최종 | 발라카스 | AC -5, 근거리 대미지 +8, 근거리 명중 +10, 스턴 적중 +7, 대미지 감소 +5, 64초마다 MP 회복 +15, 전체 내성 +12, HP +300, EXP +100%, PVP 추타 +5, PVP 리덕 +4, 아데나 +50% |
요정 계열
원거리 대미지, 명중, 회복과 확률 추가 대미지를 중심으로 성장합니다.
| 단계 | 인형 | 실제 적용 옵션 |
|---|---|---|
| 1단계 | 크러스트시안 | 원거리 공격 시 5% 확률 추가 대미지 +15 |
| 2단계 | 코카트리스 | 원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1, EXP +10% |
| 3단계 | 드레이크 | 원거리 대미지 +2, 원거리 명중 +1, 64초마다 MP 회복 +6, EXP +20%, 아데나 +10% |
| 4단계 | 시어 | 원거리 대미지 +5, 원거리 명중 +3, 32초마다 HP 회복 +30, HP +70, PVP 리덕 +1, EXP +50%, 아데나 +20% |
| 5단계 | 얼음여왕 | 원거리 대미지 +6, 원거리 명중 +6, 스턴 내성 +10, 64초마다 MP 회복 +10, 물리 공격 시 10% 확률 추가 대미지 20부터 30, HP +150, EXP +70%, PVP 추타 +2, PVP 리덕 +2, 아데나 +30% |
| 최종 | 린드비오르 | AC -5, 원거리 대미지 +8, 원거리 명중 +10, 대미지 감소 +3, 64초마다 MP 회복 +15, 전체 내성 +12, HP +300, EXP +100%, PVP 추타 +5, PVP 리덕 +4, 아데나 +50% |
마법사 계열
SP, MP 회복, 생존과 확률 추가 대미지를 중심으로 성장합니다.
| 단계 | 인형 | 실제 적용 옵션 |
|---|---|---|
| 1단계 | 목각 | 최대 HP +50 |
| 2단계 | 장로 | SP +1, 64초마다 MP 회복 +15, EXP +10% |
| 3단계 | 흑장로 | SP +1, 64초마다 MP 회복 +15, 물리 공격 시 10% 확률 추가 대미지 15부터 25, EXP +20%, 아데나 +10% |
| 4단계 | 리치 | SP +3, 64초마다 MP 회복 +15, HP +150, PVP 리덕 +1, EXP +50%, 아데나 +20% |
| 5단계 | 타락 | SP +5, 대미지 감소 +3, 스턴 내성 +10, 64초마다 MP 회복 +20, 물리 공격 시 10% 확률 추가 대미지 20부터 30, HP +150, EXP +70%, PVP 추타 +2, PVP 리덕 +2, 아데나 +30% |
| 최종 | 파푸리온 | AC -5, SP +9, 대미지 감소 +5, 64초마다 MP 회복 +30, 전체 내성 +12, HP +300, EXP +100%, PVP 추타 +5, PVP 리덕 +4, 아데나 +50% |
단계별 진화 조건
최종 용 인형은 추가 레벨업과 진화가 없는 최종 단계입니다.
| 진화 | 필요 레벨 | 성공률 | 본토의 인장 | 보스의 심장 |
|---|---|---|---|---|
| 0단계부터 1단계 | 30 | 50% | 30개 | 없음 |
| 1단계부터 2단계 | 30 | 35% | 50개 | 없음 |
| 2단계부터 3단계 | 40 | 25% | 80개 | 1개 |
| 3단계부터 4단계 | 40 | 20% | 120개 | 2개 |
| 4단계부터 5단계 | 50 | 15% | 180개 | 3개 |
| 5단계부터 용 인형 | 50 | 10% | 250개 | 5개 |
진화에 사용한 재료는 소모됩니다. 현재 인형, 인형 레벨과 EXP는 그대로 유지됩니다.
EXP, 먹이와 충전소
몬스터 최종 획득 EXP의 1퍼센트가 인형 EXP로 전환됩니다.
본토의 인장 1개당 인형 EXP 300을 획득합니다. 1개, 10개, 100개 단위로 사용할 수 있습니다.
지도 4의 지정 구역에서 10초마다 인형 EXP 1을 획득합니다.
성장 정보는 30초마다 저장되며 로그아웃할 때 즉시 저장됩니다.
아데나 보너스는 최초 타격자가 아니라 실제 EXP 귀속자의 소환 인형을 기준으로 적용합니다.
홈페이지 옵션은 2026.08.11 성장형 마법인형 운영 설정을 기준으로 작성했습니다. 실제 변경 사항은 게임 내 클래스별 옵션표와 최신 공지를 최종 기준으로 확인해 주세요.